Elvis Manu degradeerde dit seizoen met FC Groningen uit de Eredivisie. In Duitse media wordt de voormalig cultheld van Feyenoord neergezet als een ware koning van de degradatie. Ondanks zes degradaties, degradeerde Manu slechts tweemaal uit de Eredivisie. Maar welke spelers degradeerden nu het vaakst uit de Eredivisie? Laat dat nu weer een mooie vraag zijn voor een voetbalquiz.
In totaal zijn er 14 spelers in de historie van de Eredivisie die 4 keer degradeerde uit de Eredivisie. Het meest recente voorbeeld is Sander Duits die in 2017, overigens samen met Manu, bij Go Ahead Eagles voor de vierde keer in zijn loopbaan degradeerde. Andere bekende namen zijn Hans Mulder en Hans Kraay Jr.
Welke spelers degradeerden het vaakst uit de Eredivisie?
Speler | Teams en jaren |
---|---|
Hans Mulder | RKC Waalwijk (2007, 2010), Willem II (2013), NEC (2014) |
Sander Duits | De Graafschap (2003, 2005), Go Ahead Eagles (2015, 2017) |
Reinier Robbemond | Dordrecht ’90 (1993, 1995), De Graafschap (2005, 2009) |
Maarten Atmodikoro | SVV (1991), Dordrecht ’90 (1993, 1995), NAC Breda (1999) |
Michel Langerak | DS’79 (1988), Dordrecht ’90 (1993, 1995), Sparta (2002) |
Cor Lems | DS’79 (1984), ADO Den Haag (1988, 1992), Dordrecht ’90 (1995) |
Koos Waslander | NAC Breda (1983), PEC Zwolle (1985), Excelsior (1987), DS ’79 / FC Dordrecht (1988) |
Hans Kraay Jr. | Excelsior (1981), NAC Breda (1983), De Graafschap (1992), Dordrecht ’90 (1993) |
Frans van der Heide | Xerxes (1967), Xerxes/DHC (1968), Excelsior (1973, 1976) |
Jo Plum | Sittardia (1960, 1965, 1968), Fortuna Sittard (1969) |
Gerard Gruisen | Sittardia (1960, 1965, 1968), Fortuna Sittard (1969) |
Wim Kras | FC Volendam (1960, 1964, 1969, 1972) |
Johan Pelk | FC Volendam (1960, 1964, 1969, 1972) |
Klaas Zwarthoed | FC Volendam (1960, 1964, 1969, 1972) |
Welke spelers degradeerde met 4 verschillende clubs uit de Eredivisie?
Koos Waslander en Hans Kraay junior gelden als de enige twee spelers in de historie van het Nederlandse voetbal die met vier verschillende clubs degradeerden. Waslander en Kraay deden dat overigens in 1983 samen bij NAC Breda.
Het dossier Mikhail Rosheuvel: 3 keer degraderen in 4 jaar tijd
Mikhail Rosheuvel degradeerde tussen 2015 en 2018 maar liefst drie keer uit de Eredivisie. De huidige speler van het Turkse BB Erzurumspor degradeerde SC Cambuur (2015), Roda JC (2016) én NAC Breda (2018) uit de Eredivisie. Toch is het zeker geen record om met drie verschillende clubs uit de Eredivisie te degraderen.