Voetbal is één van de snelst groeiende sporten in de Verenigde Staten. Met het komende WK gehost door Mexico, Canada en de Verenigde Staten zal de populariteit ook steeds verder groeien. Clubs uit de Major League Soccer (MLS) wisten de afgelopen periode talentvolle spelers uit Zuid Amerika te halen en door te verkopen aan de grotere Europese clubs. Tegelijkertijd hebben een aantal ervaren krachten de overstap naar de VS gemaakt. Het niveau is namelijk toegenomen en tegelijkertijd zijn de MLS salarissen zeker niet verkeerd.
Bijkomend voordeel is dat de Major League Soccer de salarissen ook openbaar maakt. Hierbij wordt er uitgegaan van een basissalaris. Daarnaast is er ook nog zoiets als een ‘gegarandeerde compensatie’. Hierbij moet je denken aan een basis-salaris plus zekerheden als tekengeld, additionele bonussen en incentives die normaliter eenvoudig gehaald worden. Xherdan Shaqiri verruilde zodoende Olympique Lyon voor Chicago Fire in ruil voor een hele mooi salaris. Ook Insigne (Napoli) en Bernardeschi (Juventus) volgden het voorbeeld.
De 10 best verdienende spelers in de MLS
Naam | Club | Basis salaris | Gegarandeerde compensatie |
---|---|---|---|
Xherdan Shaqiri | Chicago Fire | $7,350,000 | $8,153,000 |
Lorenzo Insigne | Toronto FC | $7,500,000 | $7,500,000 |
Javier ‘Chicarito’ Hernández | LA Galaxy | $6,000,000 | $7,443,750 |
Federico Bernardeschi | Toronto FC | $3,125,000 | $6,295,381 |
Sebastián Driussi | Austin FC | $3,800,0000 | $6,022,500 |
Héctor Herrera | Houston Dynamo | $4,750,000 | $5,246,875 |
Douglas Costa | LA Galaxy | $3,000,000 | $4,508,333 |
Luiz Araújo | Atlanta United | $3,600,000 | $4,483,333 |
Christian Benteke | DC United | $4,250,000 | $4,432,778 |
Josef Martínez | Inter Miami | $4,000,000 | $4,391,667 |
Wat zijn de salarissen van Nederlandse spelers in de MLS?
De best verdienende Nederlandse speler in de Major League soccer is Jamiro Monteiro. Bij zijn club San José Earthquakes strijkt hij ruim 1.2 miljoen dollar op. Monteiro speelt sinds 2019 in de Verenigde Staten. Aanvankelijk voor Philadelphia Union en sinds begin 2022 voor San José Earthquakes. Eerder kwam hij uit voor Cambuur, Heracles Almelo en FC Metz.
Naam | Club | Basis salaris | Gegarandeerde compensatie |
---|---|---|---|
Jamiro Monteiro | San Jose Earthquakes | $1,200,000 | $1,293,500 |
Eloy Room | Columbus Crew | $815,000 | $898,000 |
Nigel Robertha | DC United | $550,000 | $622,542 |
Nick Marsman | Inter Miami | $474,996 | $587,184 |
Maarten Paes | FC Dallas | $300,000 | $337,500 |
Kelvin Leerdam | LA Galaxy | $300,000 | $335,000 |
Djevencio van der Kust | Houston Dynamo | $300,000 | $330,583 |
Mogelijk komt er snel nog een Nederlander terug in de Major League Soccer. De 37-jarige Kenneth Vermeer staat op de nominatie om naar Sporting Kansas te trekken vanwege een zware blessure hij de eerste doelman. Vermeer vraagt een salaris van circa 350.000 tot 400.000 dollar.