De Keuken Kampioen Divisie is nog maar net begonnen. Topscorer is Excelsior aanvaller Richie Omorowa. De twintigjarige aanvaller uit Zweden kwam net als Zakaria Eddahchouri (Telstar) al drie keer tot scoren. Daarnaast zijn er de nodige spelers met twee goals, onder hen ook Ruben van Bommel (Jong AZ), Julian Rijkhoff (Jong Ajax), Danzell Gravenberch (FC Den Bosch) en Korede Osundina (FC Dordrecht).
Blik op Eerste Divisie topscorer Richie Omorowa
Excelsior nam Richie Omorowa in 2023 over van het Zweedse IF Brommapojkarna. Omorowo heeft de Zweedse nationaliteit maar zijn roots liggen in Ivoorkust en Nigeria. Voor Zweden is Omorowa al jaren jeugdinternational. Momenteel behoort hij tot de selectie van Zweden onder 20.
Vorig jaar kwam Omorowa in de Eredivisie twee keer tot scoren. De aanvaller heeft dat aantal nu op een niveau lager dus al overtroffen. Vandaag in de Gelredome benutte hij in de laatste minuut een strafschop. Het was zijn derde van het seizoen en betekende de 1-1 tussen Vitesse en Excelsior. Daarmee heeft de aanvaller vorig seizoen dus al overtroffen en wil hij deze lijn uiteraard doorzetten.
Topscorers Keuken Kampioen Divisie: vooral Nederlandse doelpuntenmakers
Opvallend genoeg waren er op het tweede niveau van Nederland, de Eerste Divisie of beter gezegd Keuken Kampioen Divisie, relatief weinig buitenlandse topschutters. Sinds 2000 waren er slechts drie buitenlandse topscorers. Onder hen ook Lars Veldwijk die uiteindelijk de Zuid Afrikaanse nationaliteit heeft aangenomen.
De topscorers van de Keuken Kampioen Divisie sinds 2000
Seizoen | Speler | Nationaliteit | Club | Doelpunten |
---|---|---|---|---|
2023/2024 | Henk Veerman | Nederland | ADO Den Haag | 23 |
2022/2023 | Lennart Thy | Duitsland | PEC Zwolle | 23 |
2021/2022 | Thijs Dallinga | Nederland | SBV Excelsior | 32 |
2020/2021 | Robert Mühren | Nederland | SC Cambuur | 38 |
2019/2020 | Robert Mühren | Nederland | SC Cambuur | 26 |
2018/2019 | Ferdy Druijf | Nederland | NEC Nijmegen | 29 |
2017/2018 | Mart Lieder | Nederland | FC Eindhoven | 30 |
2016/2017 | Tom Boere | Nederland | TOP Oss | 33 |
2015/2016 | Ralf Seuntjens | Nederland | VVV-Venlo | 28 |
2014/2015 | Sjoerd Ars | Nederland | NEC Nijmegen | 28 |
2013/2014 | Lars Veldwijk | Zuid-Afrika | SBV Excelsior | 30 |
2012/2013 | Jack Tuyp | Nederland | FC Volendam | 27 |
2011/2012 | Jack Tuyp | Nederland | FC Volendam | 20 |
2010/2011 | Johan Voskamp | Nederland | Sparta Rotterdam | 29 |
2009/2010 | Michael de Leeuw | Nederland | SC Veendam | 25 |
2008/2009 | Sandro Calabro | Nederland | VVV-Venlo | 25 |
2007/2008 | Jack Tuyp | Nederland | FC Volendam | 26 |
2006/2007 | Berry Powel | Nederland | De Graafschap | 29 |
2005/2006 | Santi Kolk | Nederland | PEC Zwolle | 19 |
2005/2006 | Berry Powel | Nederland | FC Den Bosch | 19 |
2004/2005 | Danny Koevermans | Nederland | Sparta Rotterdam | 24 |
2003/2004 | Klaas Jan Huntelaar | Nederland | AGOVV | 26 |
2002/2003 | Donny de Groot | Nederland | FC Emmen | 30 |
2001/2002 | Ivan Tsvetkov | Bulgarije | SC Veendam | 22 |
2000/2001 | Stefan Jansen | Nederland | TOP Oss | 30 |
Wie was de laatste buitenlandse topscorer in de Keuken Kampioen Divisie?
In het seizoen 2022-2023 kroonde Lennart Thy zich tot topscorer van de Keuken Kampioen Divisie. De Duitse aanvaller kroonde zich in dat seizoen met 23 goals tot de laatste buitenlandse topscorer van de Eerste Divisie. Deze zomer verruilde Thy overigens PEC Zwolle voor Lion City Sailors uit Singapore. Bij die club speelt ook onze landgenoot Bart Ramselaar.