
Met het verdwijnen van Vitesse uit het betaald voetbal in 2025 verliest Nederland een van zijn oudste en meest iconische clubs. De Arnhemmers, landskampioen in 1913 en jarenlang een vaste waarde in de Eredivisie, sluiten zich aan bij een lange lijst verdwenen profclubs sinds de start van het betaalde voetbal in 1954, zoals ook Dagblad van het Noorden eerder inventariseerde.
Soms was het een fusie of een vrijwillige terugkeer naar het amateurvoetbal, soms een faillissement. Tegelijkertijd zijn er ook clubs die proberen terug te komen, zoals RBC Roosendaal, dat na zijn faillissement in 2011 inmiddels weer is opgeklommen naar de Derde Divisie. Ook Achilles ’29 speelt inmiddels weer in het amateurvoetbal (2e Klasse).
De eerste afvaller ooit: Brabantia
In 1954 begon het betaalde voetbal in Nederland met 56 deels semiprofessionele clubs. Al in 1955 hield de eerste profclub ermee op: Brabantia uit Eindhoven. Na één seizoen in het profvoetbal keerde de club vrijwillig terug naar de amateurs. In het seizoen 2025-2026 komt Brabantia uit in de Tweede Klasse D.
KNVB greep in 1971 keihard in
De grootste kaalslag vond plaats in 1971. De KNVB beoordeelde clubs op sportieve prestaties, financiële balans en toeschouwersaantallen. Het resultaat was een saneringsoperatie waarbij elf clubs in één klap hun licentie verloren. Clubs als NOAD, RBC, AGOVV, RCH, Baronie, HVV ’t Gooi, Limburgia, Hermes DVS, ZFC en SC Drente moesten terug naar het amateurvoetbal; alleen EDO leverde zijn licentie vrijwillig in. Opvallend: RBC en AGOVV keerden later terug in het profvoetbal, om uiteindelijk alsnog te verdwijnen door een faillissement.
Vitesse is de zesde club die deze eeuw verdwijnt
Sinds 2010 verdwenen zes clubs uit het betaald voetbal: HFC Haarlem (2010), RBC Roosendaal (2011), AGOVV en Veendam (2013), Achilles ’29 (2017) en nu Vitesse (2025). Bij de eerste vijf speelde een faillissement een hoofdrol; bij Vitesse is de proflicentie ingetrokken door de KNVB, zonder voorafgaand faillissement.
Alle verdwenen clubs sinds 1955
| Jaar | Clubs | Reden |
|---|---|---|
| 1955 | Brabantia | vrijwillig |
| 1958 | Emma | vrijwillig |
| 1959 | DOSKO, Oosterparkers | beide vrijwillig |
| 1960 | ONA, Rheden | beide degradatie |
| 1960 | Velocitas 1897 | vrijwillig |
| 1961 | Zeist, De Valk | beide degradatie |
| 1961 | Rigtersbleek | vrijwillig |
| 1962 | Roda Sport/Rapid JC | fusie tot Roda JC |
| 1962 | UVS, HVV Helmond | beide degradatie |
| 1962 | EBOH | vrijwillig |
| 1963 | Stormvogels/VSV | fusie tot Telstar |
| 1963 | Oldenzaal | vrijwillig |
| 1964 | VV Leeuwarden | door als Cambuur |
| 1964 | SHS | door als Holland Sport |
| 1964 | KFC | licentie naar FC Zaanstreek |
| 1964 | Be Quick Groningen | vrijwillig |
| 1965 | Enschedese Boys/SC Enschede | fusie tot FC Twente |
| 1965 | LONGA | vrijwillig |
| 1966 | Zwartemeer | door als SC Drente |
| 1967 | Alkmaar ’54/FC Zaanstreek | fusie tot AZ ’67 |
| 1967 | BVV/Wilhelmina | fusie tot FC Den Bosch |
| 1967 | Helmondia ’55 | door als Helmond Sport |
| 1967 | Tubantia | vrijwillig |
| 1968 | Fortuna ’54/Sittardia | fusie tot Fortuna Sittard Combinatie |
| 1968 | Xerxes/DHC | failliet |
| 1968 | Hilversum | vrijwillig |
| 1969 | Zwolsche Boys | vrijwillig |
| 1970 | DOS/Elinkwijk/Velox | fusie tot FC Utrecht |
| 1971 | Holland Sport/ADO | fusie tot FC Den Haag |
| 1971 | GVAV | door als FC Groningen |
| 1971 | EDO | vrijwillig |
| 1971 | Hermes DVS, ZFC, Limburgia, NOAD, RBC, AGOVV, RCH, Baronie, HVV ’t Gooi, SC Drente | allen sanering KNVB |
| 1972 | Blauw-Wit/DWS | fusie tot FC Amsterdam |
| 1972 | DFC | door als FC Dordrecht |
| 1973 | HVC | door als SC Amersfoort |
| 1974 | De Volewijckers | fusie met FC Amsterdam |
| 1974 | Fortuna Vlaardingen | licentie naar FC Vlaardingen |
| 1981 | FC Vlaardingen | failliet |
| 1982 | FC Amsterdam | gestopt |
| 1983 | SC Amersfoort | failliet |
| 1991 | VC Vlissingen | door als VCV Zeeland |
| 1992 | FC Wageningen | failliet |
| 1992 | SVV | naam geschrapt uit SVV/Dordrecht |
| 1992 | VCV Zeeland | failliet |
| 2010 | HFC Haarlem | failliet |
| 2011 | RBC Roosendaal | failliet |
| 2013 | AGOVV, Veendam | beide failliet |
| 2017 | Achilles ’29 | failliet |
| 2025 | Vitesse | licentie ingetrokken |
Wat is de belangrijkste reden dat clubs uit het betaald voetbal verdwenen?
We bundelen de categorieën fusie, licentie naar en door als onder fusie/overdracht (clubs die samen verder gingen of hun profrechten overdroegen). Op basis van het totaal van 72 verdwijningen ziet de verdeling er als volgt uit:
| Reden | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| fusie/samenvoegingen | 30 | 41,7% |
| vrijwillig | 14 | 19,4% |
| sanering (1971) | 11 | 15,3% |
| failliet | 12 | 16,7% |
| gestopt | 1 | 1,4% |
| degradatie | 3 | 4,2% |
| licentie ingetrokken | 1 | 1,4% |
De meeste verdwijningen zijn het gevolg van fusies/samenvoegingen (ruim 41%). De pioniersjaren zorgen voor relatief veel vrijwillige terugkeer naar de amateurs. De sanering van 1971 drukt uiteraard ook zwaar op het totaal. Faillissementen zien we vooral in recente decennia. Vitesse is een zeldzaam geval: de licentie werd ingetrokken zonder voorafgaand faillissement.
