De 12 grootste uitslagen ooit op een WK

Spanje wervelde woensdag over Costa Rica heen. Het werd maar liefst 7-0 voor het elftal van bondscoach Luis Enrique. Toch was de uitslag zeker niet de grootste overwinning op een WK. Het was ook niet de grootste overwinning van deze eeuw. Duitsland won begin deze eeuw namelijk al eens met grote cijfers van Saudi Arabië.

In de historie van het WK kwam een 7-0 overwinning al vier keer eerder voor. Het meest recente voorbeeld van 7-0 komt uit 2010. Portugal versloeg Noord Korea toen met 7-0 in Zuid Afrika.

Helemaal aan kop bij de grootste uitslagen op een WK ooit staat het treffen tussen Hongarije en El Salvador in 1982. De Hongaarse ploeg won met 10-1. Bij vrouwen liggen de records nog een stukje hoger.

De grootste uitslagen op een WK (bij mannen)

  1. Hongarije – Salvador (1982): 10-1
  2. Voormalig Joegoslavië – Zaire (1974): 9-0
  3. Hongarije – Zuid Korea (1954): 9-0
  4. Zweden – Cuba (1934): 8-0
  5. Uruguay – Bolivia (1950): 8-0
  6. Duitsland – Saudi Arabië (2002): 8:0
  7. Spanje – Costa Rica (2022): 7-0
  8. Uruguay – Schotland (1954): 7-0
  9. Turkije – Zuid Korea (1954): 7-0
  10. Polen – Haiti (1974): 7-0
  11. Portugal – Noord Korea (2010): 7-0
  12. Duitsland – Brazilië (2014): 7-1

Wat zijn de grootste WK uitslagen bij de vrouwen?

  1. Verenigde Staten – Thailand (2019): 13-0
  2. Duitsland – Argentinië (2007): 11-0
  3. Duitsland – Ivoorkust (2015): 10-0
  4. Zwitserland – Ecuador (2015): 10-1

De grootste WK-zege voor de Oranje Leeuwinnen werd op 1 augustus geboekt. De ploeg van bondscoach Andries Jonker won toen met 7-0 van Vietnam.